Estas son las mismas guías que carga un agente cuando opera Musa vía MCP (21 módulos). Las publicamos completas y sin registro: si quieres evaluar si Musa sirve para tu agente, o enseñarle a uno nuevo, aquí está todo — diseño, video, calendario, bandeja, pauta, CRM, reportes y más.
| Módulo | Qué cubre |
|---|---|
| Musa · empieza aquí | Punto de entrada para cualquier IA conectada a Musa. Explica cómo están organizadas las skills, a cuál ir según el pedido, la profesión o el entregable, y las h |
| Agentes · trabajo de IA dentro de Musa | Agentes en Musa. Cómo trabaja una IA dentro del espacio: tomar tareas del tablero, sesiones con bitácora, revisión entre agentes, bandejas de encargos de flows |
| Anunciar · pauta pagada | Anunciar (pauta pagada) en Musa. Planificar campañas de ads por marca, ver campañas reales de Meta, TikTok, LinkedIn y Google con su gasto y resultados, sincron |
| Automatizaciones · flows | Automatizaciones (flows) en Musa. Construir, probar, ejecutar y depurar flujos de nodos tipo n8n (fuentes RSS, X o HTTP, IA, diseño, condiciones, bucles, aproba |
| Configuración · cuenta, equipo, llaves y papelera | Configuración de Musa. Cuenta y perfil, espacios, equipo e invitaciones, llaves de API y de IA (BYOK), webhooks, fuentes propias, papelera y almacenamiento, con |
| Copy · textos con la voz de la marca | Copywriting en Musa. Redactar, reescribir y traducir textos de publicaciones, piezas y correos con la voz de cada marca y las recetas de escritura (AIDA, PAS, h |
| Diseño · crear, editar, verificar y exportar | Diseño en Musa. Crear y editar piezas gráficas (posts, carruseles, stories, banners, decks, gráficos) capa por capa, adaptarlas a formatos, revisarlas y exporta |
| Biblioteca de diseños · importar, lotes, versiones, orden y colaboración | Archivo de diseños en Musa. Importar HTML (pegado, URL o ZIP con sus imágenes y fuentes), Figma, SVG, PSD o PDF; generar lotes de variantes desde un CSV; receta |
| Fotos · tus fotos estén donde estén, revelado, composición e IA de imagen | Fotos en Musa (Crear › Fotos, como Lightroom y Photoshop). Todas las fotos del espacio estén donde estén (subidas a Musa, Google Drive, Dropbox, OneDrive o un e |
| Inicio · resumen, mi trabajo y segundo cerebro | Inicio de Musa. Resumen del día, pendientes que necesitan acción, tablero de tareas (Mi trabajo) y el Segundo cerebro con la memoria del espacio. Úsala para sab |
| Mailing, eventos y formularios | Mailing, eventos y formularios en Musa. Crear, probar y enviar campañas y secuencias de correo (o convertir un diseño en correo), eventos online con página de i |
| Marcas · identidad, estrategia y control de marca | Marcas en Musa. Identidad visual (design system, tokens, tipografías, paleta), estrategia y voz, plantillas aprobadas de cada marca, manual de marca y control d |
| Medir · reportes, embudos y loops | Medir en Musa. Reportes por marca y campaña (plan contra real), embudos reales de publicación a venta, growth loops, KPIs del espacio, actividad y reporte seman |
| Organización · áreas, aprobaciones y agencias | Organización en Musa (planes corporativos). Áreas internas, la aprobación de piezas por Marketing u otra área validadora, agencias externas con su SLA y las pla |
| Planear · investigación, briefs, calendario y playbooks | Planear en Musa. Investigación con fuentes RSS y de X, encargos de contenido a partir de noticias, briefs de clientes, playbooks de campaña y el calendario de c |
| Códigos QR | Códigos QR en Musa. QR dinámicos (enlace corto que redirige y cuyo destino se cambia sin reimprimir, se pausa y cuenta escaneos) y fijos (Wi‑Fi, contacto vCard, |
| Redes · publicar y conversar | Redes sociales en Musa. Publicar o programar piezas del calendario en las cuentas conectadas, responder comentarios y mensajes de la bandeja, convertir a quien |
| Vectores · pluma, trazados, buscatrazos y máscaras | Herramientas vectoriales de Musa (como Illustrator). Pluma y curvas bezier, formas, buscatrazos, trazados compuestos, distorsión, contornos, máscaras sobre imág |
| Vender · CRM, oportunidades y clientes | Vender en Musa (CRM). Oportunidades y su embudo comercial, personas y empresas (marcas cliente), interacciones, cotizaciones con firma, tarifario, fees mensuale |
| Video y motion · reels, timeline, tomas y clones | Video y motion en Musa. El video es código y el código es video (HTML + GSAP compatible con HyperFrames, Remotion o JSON, ida y vuelta con el editor), animar di |
| Websites | Websites en Musa. Crear landings y sitios con secciones, CMS propio (blog, productos, casos) para contenido dinámico, SEO, GEO (buscadores de IA) y AEO (respues |
Guía de conexión MCP → · Números reales de producción → · llms.txt